過去に日本で起きた主な地震を地図上で示しました。はてなマークは古い時代のために正確な震源域が不明ということを表しています。
日時 | 地震名 | M | 震度 | タイプ | 津波(m) | 死者(人) |
684.11.26 | 白鳳地震(南海・東海・東南海) | 8 | 海溝型 | 発生 | ||
869.7.9 | 貞観地震(日本海溝) | 8.6 | 海溝型 | 発生 | 1,000 | |
887.8.22 | 仁和地震(南海) | 8.5 | 海溝型 | 発生 | 多数 | |
1026.6.10 | 万寿地震(島根) | 7.8 | 25 | |||
1096.12.11 | 永長地震(東海・東南海) | 8.5 | 海溝型 | 発生 | 10,000- | |
1099.2.16 | 康和地震(南海?) | 8.5 | ||||
1185.8.6 | 文治地震(琵琶湖西岸断層,南海?) | 7.4 | 発生 | |||
1293.5.10 | 鎌倉大地震(関東) | 7.1 | 発生 | 23,000- | ||
1361.7.26 | 正平地震(南海) | 8.5 | 海溝型 | 発生 | 多数 | |
1498.6.30 | 日向灘地震(南海?) | 7.5 | 海溝型 | 発生 | 多数 | |
1498.9.11 | 明応地震(東海・東南海) | 8.4 | 海溝型 | 発生 | 3万-4万 | |
1586.1.18 | 天正地震 | 8.1 | 直下型 | 発生? | 多数 | |
1596.9.1 | 慶長伊予国地震(愛媛) | 7.0 | 直下型 | |||
1596.9.4 | 慶長豊後地震(大分) | 7.8 | 海溝型 | 発生 | 710- | |
1596.9.5 | 慶長伏見地震(京都) | 7.1 | 直下型 | 1,000- | ||
1605.2.3 | 慶長地震(南海,房総?) | 8 | 海溝型 | 10 | 1-2万 | |
1611.12.2 | 慶長三陸地震 | 8.1 | 5 | 海溝型 | 20 | 2000- |
1662.6.16 | 寛文近江・若狭地震 | 7.6 | 直下型 | 数千 | ||
1677.11.4 | 延宝房総沖地震 | 8.0 | 4 | 海溝型 | 10 | 600 |
1703.12.31 | 元禄関東地震 | 8.2 | 7 | 海溝型 | 17.3 | 1万-20万 |
1707.10.28 | 宝永地震(東海・東南海・南海) | 8.7 | 7 | 海溝型 | 25.7 | 2万- |
1751.5.21 | 高田地震 | 7.4 | 1541 | |||
1771.4.24 | 八重山地震(琉球) | 8 | 4 | 海溝型 | 30-85 | 12000 |
1791.5.21 | 島原大変肥後迷惑(長崎) | 6.4 | 火山 | 57 | 15000 | |
1828.12.18 | 三条地震(新潟) | 6.9 | 7 | 1681 | ||
1833.12.7 | 庄内沖地震 | 7.5 | 6 | 8 | 130 | |
1854.12.23 | 安政東海地震 | 8.4 | 7 | 海溝型 | 22 | 2-3千 |
1854.12.24 | 安政南海地震 | 8.5 | 7 | 海溝型 | 16.1 | 数千 |
1854.12.26 | 豊予海峡地震 | 7.4 | 6 | 海溝型 | ||
1855.3.18 | 飛騨地震 | 6.8 | 6 | 直下型 | 200 | |
1855.11.11 | 安政江戸地震 | 7.4 | 6 | 直下型 | 10000- | |
1856.8.23 | 安政八戸沖地震 | 8.0 | 5 | 海溝型 | 4 | 29 |
1858.4.9 | 飛越地震 | 7.1 | 6 | 直下型 | 140 | |
1872.3.14 | 浜田地震(島根) | 7.1 | 7 | 551 | ||
1891.10.28 | 濃尾地震 | 8.0 | 7 | 直下型 | 7,273 | |
1896.6.15 | 明治三陸地震 | 8.5 | 4 | 海溝型 | 38.2 | 21,915 |
1923.9.1 | 関東大震災 | 7.9 | 7 | 海溝型 | 12 | 105,000- |
1927.3.7 | 北丹後地震(京都) | 7.3 | 6 | 直下型 | 2,925 | |
1933.3.3 | 昭和三陸地震 | 8.1 | 5 | 海溝型 | 28.7 | 3,000- |
1944.12.7 | 昭和東南海地震 | 8.0 | 6 | 海溝型 | 10 | 1,223 |
1945.1.13 | 三河地震 | 6.8 | 5 | 直下型 | 2650- | |
1946.12.21 | 昭和南海地震 | 8.4 | 6 | 海溝型 | 6 | 1,330 |
1948.6.28 | 福井地震 | 7.1 | 6 | 直下型 | 3,769 | |
1993.7.12 | 北海道南西沖地震 | 7.8 | 6 | 海溝型 | 16.8 | 202 |
1995.1.17 | 阪神・淡路大震災 | 7.3 | 7 | 直下型 | 6,434 | |
2004.10.23 | 新潟県中越地震 | 6.8 | 7 | 直下型 | 68 | |
2007.7.16 | 新潟県中越沖地震 | 6.8 | 6強 | 直下型 | 15 | |
2011.3.11 | 東日本大震災 | 9 | 7 | 海溝型 | 40.1 | 15,882 |
地震マップや時系列的に表を見ていると、大きな地震の後にはいろいろな地震を誘発しやすいこともわかってきます。特に南海トラフや駿河トラフで起こる東海・東南海・南海地震の場合、それが顕著に表れていています。この場合、同時多発的に起きる場合だけでなく数時間~数年のスパンで発生する場合もあります。また太平洋側では震度がそれほど大きくなくても、津波の被害が大きくなる時もあります。
関東では関東大震災が有名ですが、この地震は相模トラフで起きています。関東での地震は直下型のイメージもありますが過去には大津波をともなう地震が起きています。
最悪の地震被害を考える
先日東海・東南海・南海地震が連動したときの被害額が200兆円以上という試算が出されました。しかし江戸時代に安政東海地震の余震の4日後に関東で直下型の地震が起きました。つまり3連動ではなく4連動が起きる可能性があるのではないかと思うのです。
そうなると東京も大阪も地震や津波で被害を受けることになり、日本の機能がマヒするのではないかと思います。そして食料や生活必需品の物資の行き来も滞り想像もつかない事態になってしまいます。もし4連動の地震が起きてしまうと、昔と違い今は近代化で大きくなった都市のために、その被害額は200兆をさらに超えるのではないかと思います。